Superbárbaro
Quartel de nível 1 necessário.
Superiores em poder, velocidade, saúde e até mesmo em suas madeixas, Superbárbaros são tudo que Bárbaros convencionais almejam ser!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 96 | 700 | Zero | 0 | Zero |
| 2 | 140 | 112 | 800 | Zero | 0 | 1 |
| 3 | 160 | 128 | 900 | Zero | 0 | 1 |
| 4 | 180 | 144 | 1,000 | Zero | 0 | 1 |
| 5 | 200 | 160 | 1,100 | Zero | 0 | 1 |
| 6 | 220 | 176 | 1,200 | Zero | 0 | 1 |
| 7 | 240 | 192 | 1,300 | Zero | 0 | 1 |
| 8 | 250 | 200 | 1,350 | ? | ? | 1 |
| Normal | ![]() | Alcance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bárbaro | 25 s | 0.6 quadrados | 5 | 0.8 s | Alvo único | Terrestre |
Fúria
| Nível | Descrição |
|---|---|
| 1 | Velocidade e dano aumentados durante os primeiros 6 segundos. |
| 2 | Velocidade e dano aumentados durante os primeiros 8 segundos. |
| 3 | Velocidade e dano aumentados durante os primeiros 10 segundos. |
| 4 | Velocidade e dano aumentados durante os primeiros 12 segundos. |
| 5 | Velocidade e dano aumentados durante os primeiros 14 segundos. |
| 6 | Velocidade e dano aumentados durante os primeiros 16 segundos. |
| 7 | Velocidade e dano aumentados durante os primeiros 18 segundos. |
| 8 | Velocidade e dano aumentados durante os primeiros 20 segundos. |
| 9 | Velocidade e dano aumentados durante os primeiros 22 segundos. |






