Superbárbaro
Quartel de nível 1 necessário.
Superiores em poder, velocidade, saúde e até mesmo em suas madeixas, Superbárbaros são tudo que Bárbaros convencionais almejam ser!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | Habilidade especial | Laboratório | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 96 | trooprage Nível 1 | 700 | 2 | Zero | 0 | Zero |
2 | 140 | 112 | trooprage Nível 2 | 800 | 2 | Zero | 0 | 1 |
3 | 160 | 128 | trooprage Nível 3 | 900 | 2 | Zero | 0 | 1 |
4 | 180 | 144 | trooprage Nível 4 | 1,000 | 2 | Zero | 0 | 1 |
5 | 200 | 160 | trooprage Nível 5 | 1,100 | 2 | Zero | 0 | 1 |
6 | 220 | 176 | trooprage Nível 6 | 1,200 | 2 | Zero | 0 | 1 |
7 | 240 | 192 | trooprage Nível 7 | 1,300 | 2 | Zero | 0 | 1 |
8 | 260 | 208 | trooprage Nível 8 | 1,350 | 2 | ? | ? | 1 |
Habilidade especial
Fúria
Nível | Descrição |
---|---|
2 | Velocidade e dano aumentados durante os primeiros 8 segundos. |
2 | Velocidade e dano aumentados durante os primeiros 8 segundos. |
Normal | Alcance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bárbaro | 25 s | 0.6 quadrados | 5 | 0.8 s | Alvo único | Terrestre |