Supervalquíria
Quartel de nível 3 necessário.
São superiores às Valquírias normais em todos os aspectos, principalmente na raiva!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | Habilidade especial | | | | | Laboratório |
---|
1 | 100 | 110 | elitevalkyrierage Nível 1 | 1,200 | 1 | Zero | 0 | Zero |
2 | 125 | 137.5 | elitevalkyrierage Nível 2 | 1,400 | 1 | Zero | 0 | 1 |
3 | 150 | 165 | elitevalkyrierage Nível 3 | 1,600 | 1 | Zero | 0 | 1 |
4 | 175 | 192.5 | elitevalkyrierage Nível 4 | 1,800 | 1 | Zero | 0 | 1 |
5 | 200 | 220 | elitevalkyrierage Nível 5 | 2,000 | 1 | Zero | 0 | 1 |
6 | 225 | 247.5 | elitevalkyrierage Nível 6 | 2,200 | 1 | Zero | 0 | 1 |
7 | 250 | 275 | elitevalkyrierage Nível 7 | 2,400 | 1 | Zero | 0 | 1 |
8 | 300 | 330 | elitevalkyrierage Nível 8 | 2,700 | 1 | Zero | 0 | 1 |
9 | 325 | 357.5 | elitevalkyrierage Nível 9 | 2,900 | 1 | Zero | 0 | 1 |
10 | 350 | 385 | elitevalkyrierage Nível 10 | 3,400 | 1 | Zero | 0 | 1 |
11 | 375 | 412.5 | elitevalkyrierage Nível 11 | 3,900 | 1 | ? | ? | 1 |
Habilidade especial
Lembrancinha
Nível | Descrição |
---|
1 | A Supervalquíria ativa um Feitiço de Fúria quando é derrotada. |
Normal | | Alcance | | | | |
---|
Valquíria | 3 m 45 s | 0.5 quadrados | 20 | 1.1 s | Área | Terrestre |
---|