Superdestruidor de Muros
Quartel de nível 5 necessário.
Quem diria que rolar seria mais eficaz do que correr? Superdestruidores de Muros usam bombas que explodem em qualquer circunstância! Fracasso é coisa do passado!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | Dano por projétil | Dano após destruição | Laboratório | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 105 [ 1.6 quadrados ] | 250 | 1 | Zero | 0 | Zero |
2 | 56 | 140 [ 1.6 quadrados ] | 300 | 1 | Zero | 0 | 1 |
3 | 78 | 175 [ 1.6 quadrados ] | 350 | 1 | Zero | 0 | 1 |
4 | 100 | 225 [ 1.6 quadrados ] | 400 | 1 | Zero | 0 | 1 |
5 | 120 | 275 [ 1.6 quadrados ] | 450 | 1 | Zero | 0 | 1 |
6 | 130 | 313 [ 1.6 quadrados ] | 475 | 1 | Zero | 0 | 1 |
7 | 140 | 338 [ 1.6 quadrados ] | 500 | 1 | Zero | 0 | 1 |
8 | 150 | 363 [ 1.6 quadrados ] | 525 | 1 | ? | ? | 1 |
Habilidade especial
Megabomba
Nível | Descrição |
---|---|
1 | Uma bomba enorme que explode sempre. |
Normal | Alcance | Alvo preferencial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Destruidor de Muros | 1 m | 0.6 quadrados | 8 | 1 s | Área | Terrestre | Muro (Dano x40) |