M.E.C.H.A
Quartel de nível 1 necessário.
Uma guerreira? Uma samurai? Uma robô? SIM! A M.E.C.H.A destrói com facilidade os muros que a separam da próxima defesa!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 500 | 6 |
| 2 | 60 | 60 | 1,000 | 7 |
| 3 | 80 | 80 | 1,500 | 8 |
| 4 | 100 | 100 | 2,000 | 9 |
| 5 | 120 | 120 | 2,500 | 10 |
| 6 | 140 | 140 | 3,000 | 11 |
| 7 | 160 | 160 | 3,500 | 12 |
| 8 | 180 | 180 | 4,000 | 13 |
| 9 | 200 | 200 | 4,500 | 14 |
| 10 | 210 | 210 | 5,000 | 15 |
| 11 | 220 | 220 | 5,500 | 16 |
![]() | Alcance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Alvo preferencial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m | 0.6 quadrados | 10 | 1 s | Alvo único | Terrestre | Defesas |





