Servo Beta
Quartel de nível 4 necessário.
Ataca o alvo a distância, brilha no escuro e se acaba na pista de dança.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | Laboratório Estelar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 60 | 200 | 3 | 1 | Zero | Zero | 0 | Zero |
2 | 60 | 60 | 200 | 3 | 2 | 50,000 | 4 h | 120 | 3 |
3 | 65 | 65 | 220 | 3 | 2 | 110,000 | 8 h | 169 | 3 |
4 | 65 | 65 | 220 | 3 | 3 | 220,000 | 12 h | 207 | 3 |
5 | 72 | 72 | 242 | 3 | 3 | 330,000 | 18 h | 254 | 4 |
6 | 72 | 72 | 242 | 3 | 4 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
7 | 81 | 81 | 266 | 3 | 4 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
8 | 81 | 81 | 266 | 4 | 4 | 1,100,000 | 2 d | 415 | 5 |
9 | 90 | 90 | 293 | 4 | 4 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
10 | 90 | 90 | 293 | 4 | 5 | 1,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
11 | 99 | 99 | 322 | 4 | 5 | 2,300,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
12 | 99 | 99 | 322 | 4 | 6 | 2,500,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
13 | 108 | 108 | 355 | 4 | 6 | 3,300,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
14 | 108 | 108 | 355 | 4 | 7 | 3,500,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
15 | 117 | 117 | 390 | 4 | 7 | 4,000,000 | 6 d | 720 | 9 |
16 | 117 | 117 | 390 | 4 | 8 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
17 | 126 | 126 | 429 | 4 | 8 | 4,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
18 | 126 | 126 | 429 | 4 | 9 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Habilidade especial
Disparo longo
Nível | Descrição |
---|---|
1 | Os primeiros 4 ataques são mais rápidos, têm maior alcance e causam 60 pontos de dano. |
2 | Os primeiros 4 ataques são mais rápidos, têm maior alcance e causam 75 pontos de dano. |
3 | Os primeiros 5 ataques são mais rápidos, têm maior alcance e causam 75 pontos de dano. |
4 | Os primeiros 5 ataques são mais rápidos, têm maior alcance e causam 90 pontos de dano. |
5 | Os primeiros 5 ataques são mais rápidos, têm maior alcance e causam 110 pontos de dano. |
6 | Os primeiros 6 ataques são mais rápidos, têm maior alcance e causam 110 pontos de dano. |
7 | Os primeiros 6 ataques são mais rápidos, têm maior alcance e causam 130 pontos de dano. |
8 | Os primeiros 7 ataques são mais rápidos, têm maior alcance e causam 130 pontos de dano. |
9 | Os primeiros 7 ataques são mais rápidos, têm maior alcance e causam 150 pontos de dano. |
Alcance | ||||
---|---|---|---|---|
3.5 quadrados | 3 | 1 s | Alvo único | Terrestre e aéreo |