Balão-foguete
Quartel de nível 6 necessário.
Equipado com dois foguetes cuidadosamente inspecionados, o Balão-foguete leva vantagem em todas as batalhas!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | Dano após destruição | Habilidade especial | Laboratório | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 510 | 300 [ 1.2 quadrados ] | troophaste Nível 1 | 390 | 1 | Zero | 0 | Zero |
2 | 220 | 660 | 400 [ 1.2 quadrados ] | troophaste Nível 2 | 545 | 1 | Zero | 0 | 1 |
3 | 260 | 780 | 500 [ 1.2 quadrados ] | troophaste Nível 3 | 690 | 1 | Zero | 0 | 1 |
4 | 270 | 810 | 580 [ 1.2 quadrados ] | troophaste Nível 4 | 840 | 1 | Zero | 0 | 1 |
5 | 280 | 840 | 620 [ 1.2 quadrados ] | troophaste Nível 5 | 940 | 1 | Zero | 0 | 1 |
6 | 285 | 855 | 650 [ 1.2 quadrados ] | troophaste Nível 6 | 1,040 | 1 | Zero | 0 | 1 |
7 | 290 | 870 | 700 [ 1.2 quadrados ] | troophaste Nível 7 | 1,140 | 1 | ? | ? | 1 |
Habilidade especial
Turbo
Nível | Descrição |
---|---|
1 | A velocidade aumenta durante os primeiros 4 segundos. |
Normal | Alvo preferencial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Balão | 48 s | 8 | 3 s | Área | Terrestre | Defesas |