Corredor
Sem a asa-delta, eles voltam a ser a nossa querida dupla dinâmica que passa por cima de qualquer muro sem dificuldades.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 112 | 1,267 | 2 |
| 2 | 112 | 112 | 1,267 | 2 |
| 3 | 125 | 125 | 1,393 | 2 |
| 4 | 125 | 125 | 1,393 | 2 |
| 5 | 139 | 139 | 1,533 | 2 |
| 6 | 139 | 139 | 1,533 | 2 |
| Alcance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Alvo preferencial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 quadrados | 12 | 1 s | Alvo único | Terrestre | Defesas |





