Carrinho de Canhão
Quartel de nível 7 necessário.
Um canhão sobre rodas? Calma aí! Virou um Morteiro? Com certeza vai pegar o inimigo desprevenido! Poderoso e versátil!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | Laboratório Estelar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 138 | 666 | 1 | 1 | Zero | Zero | 0 | Zero |
2 | 115 | 138 | 666 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 5 |
3 | 130 | 156 | 732 | 1 | 2 | 1,100,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
4 | 130 | 156 | 732 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
5 | 150 | 180 | 805 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
6 | 150 | 180 | 805 | 1 | 4 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
7 | 170 | 204 | 886 | 1 | 4 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
8 | 170 | 204 | 886 | 1 | 5 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
9 | 190 | 228 | 974 | 1 | 5 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
10 | 190 | 228 | 974 | 1 | 6 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
11 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 6 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
12 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 7 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
13 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 7 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
14 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 8 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Habilidade especial
Troca de modo
Nível | Descrição |
---|---|
1 | Após a ativação, alterna entre os modos Carrinho e Morteiro. |
2 | Após a ativação, alterna entre os modos Carrinho e Morteiro. |
3 | Após a ativação, alterna entre os modos Carrinho e Morteiro. |
4 | Após a ativação, alterna entre os modos Carrinho e Morteiro. |
5 | Após a ativação, alterna entre os modos Carrinho e Morteiro. |
6 | Após a ativação, alterna entre os modos Carrinho e Morteiro. |
7 | Após a ativação, alterna entre os modos Carrinho e Morteiro. |
8 | Após a ativação, alterna entre os modos Carrinho e Morteiro. |
Alcance | ||||
---|---|---|---|---|
4.5 quadrados | 16 | 1.2 s | Alvo único | Terrestre |
Modo Morteiro
Nível | Descrição |
---|---|
1 | Aumenta o dano de ataque do modo Morteiro para 150. |
2 | Aumenta o dano de ataque do modo Morteiro para 170. |
3 | Aumenta o dano de ataque do modo Morteiro para 195. |
4 | Aumenta o dano de ataque do modo Morteiro para 225. |
5 | Aumenta o dano de ataque do modo Morteiro para 255. |
6 | Aumenta o dano de ataque do modo Morteiro para 285. |
7 | Aumenta o dano de ataque do modo Morteiro para 325. |
8 | Aumenta o dano de ataque do modo Morteiro para 360. |