Trabuco flamejante
Oficina de nível 6 necessária.
O trabuco lança Espíritos de Fogo que não só acertam com toda a força como também deixam chamas para trás. Seu longo alcance o mantém longe do perigo, mas cuidado com defesas de longo alcance e armadilhas! Imune a feitiços.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | Dano por segundo | Dano por projétil | Dano por segundo | Dano máximo por segundo | | | | | | Laboratório |
---|
1 | 45 | 225 | 0.6 | 1 | 1 | 80 | 1,700 | 1 | Zero | Zero | 0 | Zero |
2 | 50 | 250 | 0.6 | 1 | 2 | 95 | 1,800 | 1 | 5,500,000 | 3 d | 509 | 10 |
3 | 55 | 275 | 0.6 | 1 | 2 | 105 | 1,900 | 1 | 8,000,000 | 4 d | 587 | 10 |
4 | 60 | 300 | 0.6 | 1 | 3 | 120 | 2,000 | 1 | 10,000,000 | 7 d | 777 | 11 |
5 | 65 | 325 | 0.6 | 1 | 3 | 130 | 2,100 | 1 | 18,000,000 | 12 d | 1018 | 14 |
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | Dano por segundo | Dano por projétil | Dano por segundo | Dano máximo por segundo | | | | | | Laboratório |
---|
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | Dano por segundo | Dano por projétil | Dano por segundo | Dano máximo por segundo | | | | | | Laboratório |
---|
1 | 45 | 225 | 0.6 | 1 | 1 | 80 | 1,700 | 1 | Zero | Zero | 0 | Zero |
2 | 50 | 250 | 0.6 | 1 | 2 | 95 | 1,800 | 1 | 5,500,000 | 3 d | 509 | 10 |
3 | 55 | 275 | 0.6 | 1 | 2 | 105 | 1,900 | 1 | 8,000,000 | 4 d | 587 | 10 |
4 | 60 | 300 | 0.6 | 1 | 3 | 120 | 2,000 | 1 | 10,000,000 | 7 d | 777 | 11 |
5 | 65 | 325 | 0.6 | 1 | 3 | 130 | 2,100 | 1 | 18,000,000 | 12 d | 1018 | 14 |
| Alcance | | | | | Alvo preferencial |
---|
20 m | 10.05 quadrados | 1 | 3x 5 s | Área | Terrestre | Defesas |
Siege Catapult