Gigainferno
A Gigainferno faz os inimigos se sentirem como marshmallow numa fogueira. Ao ser destruída, faz o centro da vila voar pelos ares numa explosão congelante que desacelera tudo ao seu redor por um tempo.
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Nível 5
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | Alvos múltiplos | Dano após destruição | Duração do efeito segundos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 20.48 | 4 | 1000 [ 4 quadrados ] | Zero | 0 | Zero | 0 |
2 | 180 | 23.04 | 4 | 1000 [ 4 quadrados ] | Zero | 7,500,000 | 4 d 12 h | 623 |
3 | 200 | 25.6 | 4 | 1000 [ 4 quadrados ] | Feitiço de Gelo 4 s [ 10 quadrados ] | 9,000,000 | 6 d | 720 |
4 | 220 | 28.16 | 4 | 1000 [ 4 quadrados ] | Feitiço de Gelo 6 s [ 10 quadrados ] | 11,200,000 | 6 d 18 h | 763 |
5 | 240 | 30.72 | 4 | 1000 [ 4 quadrados ] | Feitiço de Gelo 8 s [ 10 quadrados ] | 13,500,000 | 8 d 6 h | 844 |
Alcance |
---|
10 quadrados |