Gold Mine
The Gold Mine produces gold. Upgrade it to boost its production and gold storage capacity.

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Level 6

Level 7

Level 8

Level 9

Level 10

Level 11

Level 12

Level 13
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 150 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 440 | 300 | 1 m | 7 | 1 |
3 | 480 | 700 | 15 m | 30 | 2 |
4 | 520 | 1,400 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 560 | 3,000 | 1 h | 60 | 3 |
6 | 600 | 7,000 | 4 h | 120 | 3 |
7 | 640 | 14,000 | 8 h | 169 | 4 |
8 | 680 | 28,000 | 16 h | 240 | 4 |
9 | 720 | 56,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
10 | 780 | 84,000 | 2 d | 415 | 5 |
11 | 860 | 168,000 | 2 d 12 h | 464 | 7 |
12 | 960 | 336,000 | 3 d | 509 | 8 |
13 | 1,080 | 504,000 | 6 d | 720 | 10 |
Level | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
---|
Level |
---|
Level | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 150 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 440 | 300 | 1 m | 7 | 1 |
3 | 480 | 700 | 15 m | 30 | 2 |
4 | 520 | 1,400 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 560 | 3,000 | 1 h | 60 | 3 |
6 | 600 | 7,000 | 4 h | 120 | 3 |
7 | 640 | 14,000 | 8 h | 169 | 4 |
8 | 680 | 28,000 | 16 h | 240 | 4 |
9 | 720 | 56,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
10 | 780 | 84,000 | 2 d | 415 | 5 |
11 | 860 | 168,000 | 2 d 12 h | 464 | 7 |
12 | 960 | 336,000 | 3 d | 509 | 8 |
13 | 1,080 | 504,000 | 6 d | 720 | 10 |
![]() |
---|
3x3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |