Темная казарма
Темная казарма распахнет свои двери для созданий, появившихся благодаря черному эликсиру. Улучшите казарму, чтобы открыть больше видов войск с особыми боевыми навыками.
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Уровень 5
Уровень 6
Уровень 7
Уровень 8
Уровень 9
Уровень 10
Уровень 11
Any values listed below are subject to change before update releases.
Уровень | Откроется воин «» | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | Варвар | 200,000 | 8 h | 169 | 7 |
2 | 550 | Всадник на кабане | 600,000 | 1 d | 293 | 7 |
3 | 600 | Супервалькирия | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 8 |
4 | 650 | Голем | 1,600,000 | 2 d | 415 | 8 |
5 | 700 | Суперведьма | 2,200,000 | 2 d 12 h | 464 | 9 |
6 | 750 | Адская гончая | 2,900,000 | 3 d | 509 | 9 |
7 | 800 | Вышибала | 4,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
8 | 850 | Ледяной голем | 7,000,000 | 6 d | 720 | 11 |
9 | 900 | Охотница за головами | 7,200,000 | 7 d | 777 | 12 |
10 | 950 | Ученик хранителя | 11,000,000 | 8 d | 831 | 13 |
11 | 1,000 | Друид | 14,000,000 | 9 d | 881 | 14 |
Уровень | Откроется воин «» | TH |
---|
Уровень |
---|
Уровень | Откроется воин «» | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | Варвар | 200,000 | 8 h | 169 | 7 |
2 | 550 | Всадник на кабане | 600,000 | 1 d | 293 | 7 |
3 | 600 | Супервалькирия | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 8 |
4 | 650 | Голем | 1,600,000 | 2 d | 415 | 8 |
5 | 700 | Суперведьма | 2,200,000 | 2 d 12 h | 464 | 9 |
6 | 750 | Адская гончая | 2,900,000 | 3 d | 509 | 9 |
7 | 800 | Вышибала | 4,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
8 | 850 | Ледяной голем | 7,000,000 | 6 d | 720 | 11 |
9 | 900 | Охотница за головами | 7,200,000 | 7 d | 777 | 12 |
10 | 950 | Ученик хранителя | 11,000,000 | 8 d | 831 | 13 |
11 | 1,000 | Друид | 14,000,000 | 9 d | 881 | 14 |
3x3 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |