Чистильщик
Чистильщики контролируют небеса, мощными потоками воздуха отбрасывая летающих противников. Чистильщики могут быть направлены только в одну сторону, так что повращайте их, чтобы найти лучшую позицию!

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4

Уровень 5

Уровень 6

Уровень 7
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Уровень | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 клет. | 750 | 400,000 | 6 h | 146 | 6 |
| 2 | 2 клет. | 800 | 600,000 | 8 h | 169 | 6 |
| 3 | 2.4 клет. | 850 | 900,000 | 12 h | 207 | 7 |
| 4 | 2.8 клет. | 900 | 1,200,000 | 18 h | 254 | 8 |
| 5 | 3.2 клет. | 950 | 1,800,000 | 1 d | 293 | 9 |
| 6 | 3.6 клет. | 1,000 | 1,900,000 | 2 d | 415 | 10 |
| 7 | 4 клет. | 1,050 | 3,400,000 | 3 d | 509 | 11 |
| Уровень | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|
| Уровень |
|---|
| Уровень | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 клет. | 750 | 400,000 | 6 h | 146 | 6 |
| 2 | 2 клет. | 800 | 600,000 | 8 h | 169 | 6 |
| 3 | 2.4 клет. | 850 | 900,000 | 12 h | 207 | 7 |
| 4 | 2.8 клет. | 900 | 1,200,000 | 18 h | 254 | 8 |
| 5 | 3.2 клет. | 950 | 1,800,000 | 1 d | 293 | 9 |
| 6 | 3.6 клет. | 1,000 | 1,900,000 | 2 d | 415 | 10 |
| 7 | 4 клет. | 1,050 | 3,400,000 | 3 d | 509 | 11 |
![]() | Дальность | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2x2 | 1 - 15 клет. | 5 s | Одиночная цель | Воздух |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |









6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17