Копьемет
Бросает огромные копья во врагов на земле и в воздухе. Очень страшно.





Any values listed below are subject to change before update releases.
| Уровень | Урон в секунду | Урон за удар | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | CH | DH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 81 | 1,200 | 3,000 | Нет | 0 | 1 | 1 | 
| 2 | 105 | 94.5 | 1,350 | 6,000 | Нет | 0 | 2 | 2 | 
| 3 | 120 | 108 | 1,500 | 12,000 | Нет | 0 | 4 | 3 | 
| 4 | 135 | 121.5 | 1,650 | 21,000 | Нет | 0 | 6 | 4 | 
| 5 | 150 | 135 | 1,800 | 35,000 | ? | ? | 9 | 5 | 
![]()  | Дальность | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|
| 2x2 | 9 клет. | 0.9 s | Одиночная цель | Земля и воздух | 







