Снежок
У Снежка очень свежее, прямо-таки ледяное дыхание, остужающее пыл врагов. А еще он выпускает целые стаи снежных блох, еще сильнее замедляющих защитные сооружения и помогающих герою.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Уровень | Урон в секунду | Урон за удар | | Призывает воинов | Макс. призванных воинов | | |
---|
1 | 94 | 112.8 | 2,350 | 1 | 4 | 1 | Нет |
2 | 98 | 117.6 | 2,450 | 1 | 4 | 2 | 185,000 |
3 | 102 | 122.4 | 2,550 | 1 | 4 | 3 | 190,000 |
4 | 106 | 127.2 | 2,650 | 1 | 4 | 4 | 200,000 |
5 | 110 | 132 | 2,800 | 2 | 8 | 5 | 210,000 |
6 | 114 | 136.8 | 2,900 | 2 | 8 | 6 | 215,000 |
7 | 118 | 141.6 | 3,000 | 2 | 8 | 7 | 225,000 |
8 | 122 | 146.4 | 3,100 | 2 | 8 | 8 | 235,000 |
9 | 126 | 151.2 | 3,200 | 2 | 8 | 9 | 240,000 |
10 | 130 | 156 | 3,300 | 2 | 10 | 10 | 250,000 |
Уровень | Урон в секунду | Урон за удар | | Призывает воинов | Макс. призванных воинов | | |
---|
Уровень | Урон в секунду | Урон за удар | | Призывает воинов | Макс. призванных воинов | | |
---|
1 | 94 | 112.8 | 2,350 | 1 | 4 | 1 | Нет |
2 | 98 | 117.6 | 2,450 | 1 | 4 | 2 | 185,000 |
3 | 102 | 122.4 | 2,550 | 1 | 4 | 3 | 190,000 |
4 | 106 | 127.2 | 2,650 | 1 | 4 | 4 | 200,000 |
5 | 110 | 132 | 2,800 | 2 | 8 | 5 | 210,000 |
6 | 114 | 136.8 | 2,900 | 2 | 8 | 6 | 215,000 |
7 | 118 | 141.6 | 3,000 | 2 | 8 | 7 | 225,000 |
8 | 122 | 146.4 | 3,100 | 2 | 8 | 8 | 235,000 |
9 | 126 | 151.2 | 3,200 | 2 | 8 | 9 | 240,000 |
10 | 130 | 156 | 3,300 | 2 | 10 | 10 | 250,000 |
Особая способность:
Ледяные друзья
Время от времени Снежок выпускает снежных блох, которые атакуют защитные сооружения поблизости.
| Дальность |
---|
16 m 39 s | 3.5 клет. |