Хранилище черного эликсира
Обычные сосуды для эликсира слишком хрупки для черного эликсира. Его сила втрое больше, поэтому мы изобрели особое хранилище кубической формы!
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Уровень 5
Уровень 6
Уровень 7
Уровень 8
Уровень 9
Уровень 10
Уровень 11
Уровень 12
Any values listed below are subject to change before update releases.
Уровень | Вместимость хранилища: | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,000 | 2,000 | 250,000 | 8 h | 169 | 7 |
2 | 17,500 | 2,200 | 500,000 | 16 h | 240 | 7 |
3 | 40,000 | 2,400 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 8 |
4 | 75,000 | 2,600 | 1,500,000 | 1 d 12 h | 360 | 8 |
5 | 140,000 | 2,900 | 2,000,000 | 1 d 16 h | 379 | 9 |
6 | 180,000 | 3,200 | 3,000,000 | 2 d | 415 | 9 |
7 | 220,000 | 3,500 | 3,800,000 | 3 d 12 h | 549 | 12 |
8 | 280,000 | 3,800 | 5,400,000 | 5 d | 657 | 13 |
9 | 330,000 | 4,100 | 7,000,000 | 6 d | 720 | 14 |
10 | 350,000 | 4,300 | 10,000,000 | 8 d | 831 | 15 |
11 | 360,000 | 4,500 | 13,500,000 | 11 d 12 h | 996 | 16 |
12 | 370,000 | 4,700 | 16,000,000 | 15 d | 1138 | 17 |
3x3 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |