firespiritexplosion
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Уровень | Всего урона | ![]() | Время действия заклинания (с.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 1 x 75 | 30 |
| 2 | 75 | 1 x 75 | 30 |
| 3 | 75 | 1 x 75 | 30 |
| 4 | 75 | 1 x 75 | 30 |
| 5 | 75 | 1 x 75 | 30 |
| Дальность | Избранная цель |
|---|---|
| 5 клет. | Стена (урон x25) |
