shrinktrap
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Уровень | Время действия заклинания (с.) | TH |
|---|---|---|
| 1 | 18.75 | 1 |
| 2 | 18.75 | 2 |
| 3 | 18.75 | 3 |
| 4 | 18.75 | 4 |
| 5 | 18.75 | 5 |
| 6 | 18.75 | 6 |
| 7 | 18.75 | 7 |
| 8 | 18.75 | 8 |
| 9 | 18.75 | 9 |
| 10 | 18.75 | 10 |
| 11 | 18.75 | 11 |
| Дальность |
|---|
| 8 клет. |