Коварная лучница
Нужны казармы 2-го уровня
Под покровом темноты лучницы могут убивать врагов, которые их даже не заметят. Их слабое место? Самоуверенность.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Уровень | Урон в секунду | Урон за удар | | | | | | | Обсерватория |
---|
1 | 60 | 60 | 196 | 3 | Нет | Нет | Нет | 0 | Нет |
2 | 60 | 60 | 196 | 3 | 1 | 5,000 | 3 m | 13 | 1 |
3 | 66 | 66 | 216 | 3 | 1 | 8,000 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 66 | 66 | 216 | 3 | 2 | 12,000 | 30 m | 42 | 2 |
5 | 72 | 72 | 237 | 3 | 2 | 100,000 | 6 h | 146 | 3 |
6 | 72 | 72 | 237 | 3 | 3 | 200,000 | 11 h | 198 | 3 |
7 | 79 | 79 | 261 | 3 | 3 | 320,000 | 16 h | 240 | 4 |
8 | 79 | 79 | 261 | 3 | 4 | 350,000 | 21 h | 274 | 4 |
9 | 86 | 86 | 287 | 3 | 4 | 800,000 | 1 d | 293 | 5 |
10 | 86 | 86 | 287 | 4 | 4 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
11 | 95 | 95 | 316 | 4 | 4 | 1,100,000 | 2 d | 415 | 6 |
12 | 95 | 95 | 316 | 4 | 5 | 1,300,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
13 | 104 | 104 | 347 | 4 | 5 | 2,100,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
14 | 104 | 104 | 347 | 4 | 6 | 2,300,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
15 | 112 | 112 | 382 | 4 | 6 | 3,100,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
16 | 112 | 112 | 382 | 4 | 7 | 3,300,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
17 | 119 | 119 | 420 | 4 | 7 | 3,900,000 | 6 d | 720 | 9 |
18 | 119 | 119 | 420 | 4 | 8 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
19 | 125 | 125 | 462 | 4 | 8 | 4,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
20 | 125 | 125 | 462 | 4 | 9 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Особая способность:
Мантия
Уровень | Описание |
---|
1 | Невидимость для защитных сооружений на первые 3 сек. |
2 | Невидимость для защитных сооружений на первые 4 сек. |
3 | Невидимость для защитных сооружений на первые 5 сек. |
4 | Невидимость для защитных сооружений на первые 6 сек. |
5 | Невидимость для защитных сооружений на первые 7 сек. |
6 | Невидимость для защитных сооружений на первые 8 сек. |
7 | Невидимость для защитных сооружений на первые 9 сек. |
8 | Невидимость для защитных сооружений на первые 10 сек. |
9 | Невидимость для защитных сооружений на первые 11 сек. |
Дальность | | | | |
---|
3.5 клет. | 3 | 1 s | Одиночная цель | Земля и воздух |