Скелетоносец
Нужны казармы 9-го уровня
В корзине этого воздушного шара нет бомбы, зато она до краев забита костями! Скелетный десант высаживается рядом с врагом!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Уровень | Урон в секунду | Урон за удар | Урон при уничтожении | | Призывает воинов | Макс. призванных воинов | | | | | | Обсерватория |
---|
1 | 10 | 35 | 300 [ 2 клет. ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 1 | Нет | Нет | 0 | Нет |
2 | 10 | 35 | 300 [ 2 клет. ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 7 |
3 | 10 | 35 | 300 [ 2 клет. ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,600,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
4 | 10 | 35 | 400 [ 2 клет. ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,800,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
5 | 10 | 35 | 400 [ 2 клет. ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
6 | 10 | 35 | 400 [ 2 клет. ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3,800,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
7 | 10 | 35 | 400 [ 2 клет. ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
8 | 10 | 35 | 500 [ 2 клет. ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,500,000 | 6 d | 720 | 9 |
9 | 10 | 35 | 500 [ 2 клет. ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
10 | 10 | 35 | 500 [ 2 клет. ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Особая способность:
Скелетная бомба
Уровень | Описание |
---|
1 | Наносит 600 ед. урона, уничтожает стены и выпускает скелетов (5) при активации. |
2 | Наносит 700 ед. урона, уничтожает стены и выпускает скелетов (6) при активации. |
3 | Наносит 800 ед. урона, уничтожает стены и выпускает скелетов (7) при активации. |
4 | Наносит 900 ед. урона, уничтожает стены и выпускает скелетов (8) при активации. |
Дальность | | | | | Избранная цель |
---|
0.5 клет. | 15 | 3.5 s | Рассеянный | Земля | Защита |