Подрывник
Нужны казармы 5-го уровня
Подрывников привлекают разрушения и качественная взрывчатка, поэтому они взрывают все на своем пути, попутно нанося дополнительный урон стенам!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Уровень | Урон в секунду | Урон за удар | | | | | | Обсерватория |
---|
1 | 80 | 160 | 605 | 1 | Нет | Нет | 0 | Нет |
2 | 80 | 160 | 605 | 1 | 320,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 90 | 180 | 666 | 1 | 340,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 90 | 180 | 666 | 1 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 100 | 200 | 732 | 1 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 100 | 200 | 732 | 1 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,200,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,400,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,200,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 3,900,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 4,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Уровень | Урон в секунду | Урон за удар | | | | | | Обсерватория |
---|
Уровень | Урон в секунду | Урон за удар | | | | | | Обсерватория |
---|
1 | 80 | 160 | 605 | 1 | Нет | Нет | 0 | Нет |
2 | 80 | 160 | 605 | 1 | 320,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 90 | 180 | 666 | 1 | 340,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 90 | 180 | 666 | 1 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 100 | 200 | 732 | 1 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 100 | 200 | 732 | 1 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,200,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,400,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,200,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 3,900,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 4,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Дальность | | | | | Избранная цель |
---|
3.5 клет. | 12 | 2 s | Рассеянный | Земля | Стена (урон x15) |
Резиновая бомба
Уровень | Описание | Урон в секунду | Урон за удар |
---|
1 | Отскакивает дважды и наносит 80 ед. урона с каждым ударом. | 320 | 80 |
2 | Отскакивает дважды и наносит 100 ед. урона с каждым ударом. | 400 | 100 |
3 | Отскакивает дважды и наносит 120 ед. урона с каждым ударом. | 480 | 120 |
4 | Отскакивает дважды и наносит 140 ед. урона с каждым ударом. | 560 | 140 |
5 | Отскакивает дважды и наносит 160 ед. урона с каждым ударом. | 640 | 160 |
6 | Отскакивает дважды и наносит 180 ед. урона с каждым ударом. | 720 | 180 |
7 | Отскакивает дважды и наносит 200 ед. урона с каждым ударом. | 800 | 200 |
8 | Отскакивает дважды и наносит 220 ед. урона с каждым ударом. | 880 | 220 |
9 | Отскакивает дважды и наносит 240 ед. урона с каждым ударом. | 960 | 240 |
Уровень | Описание | Урон в секунду | Урон за удар |
---|
Уровень | Описание | Урон в секунду | Урон за удар |
---|
1 | Отскакивает дважды и наносит 80 ед. урона с каждым ударом. | 320 | 80 |
2 | Отскакивает дважды и наносит 100 ед. урона с каждым ударом. | 400 | 100 |
3 | Отскакивает дважды и наносит 120 ед. урона с каждым ударом. | 480 | 120 |
4 | Отскакивает дважды и наносит 140 ед. урона с каждым ударом. | 560 | 140 |
5 | Отскакивает дважды и наносит 160 ед. урона с каждым ударом. | 640 | 160 |
6 | Отскакивает дважды и наносит 180 ед. урона с каждым ударом. | 720 | 180 |
7 | Отскакивает дважды и наносит 200 ед. урона с каждым ударом. | 800 | 200 |
8 | Отскакивает дважды и наносит 220 ед. урона с каждым ударом. | 880 | 220 |
9 | Отскакивает дважды и наносит 240 ед. урона с каждым ударом. | 960 | 240 |