Супергигант
Нужны казармы 3-го уровня
Супергиганты больше своих собратьев и отлично справляются с прокладыванием дороги сквозь стены кулаками. А пояса им достались на деревенском конкурсе скоростного поедания пищи.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Уровень | Урон в секунду | Урон за удар | Лаборатория | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 180 | 3,200 | 1 | Нет | 0 | Нет |
2 | 100 | 200 | 3,400 | 1 | Нет | 0 | 1 |
3 | 110 | 220 | 3,600 | 1 | Нет | 0 | 1 |
4 | 120 | 240 | 3,800 | 1 | Нет | 0 | 1 |
5 | 130 | 260 | 4,000 | 1 | Нет | 0 | 1 |
6 | 140 | 280 | 4,200 | 1 | Нет | 0 | 1 |
7 | 150 | 300 | 4,400 | 1 | Нет | 0 | 1 |
8 | 160 | 320 | 4,600 | 1 | Нет | 0 | 1 |
9 | 170 | 340 | 4,800 | 1 | ? | ? | 1 |
Особая способность:
Стенолом
Уровень | Описание |
---|---|
1 | Наносит повышенный урон стенам. |
Обычная | Дальность | Избранная цель | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гигант | 1 m | 1 клет. | 10 | 2 s | Одиночная цель | Земля | Защита |