Суперстенобой
Нужны казармы 5-го уровня
Кто бы мог подумать, что катить настолько эффективнее, чем бежать? Суперстенобои снаряжены бомбами с зажженным фитилем, которые взрываются при любых обстоятельствах. Шутки кончились!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Уровень | Урон за удар | Урон при уничтожении | Лаборатория | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 105 [ 1.6 клет. ] | 250 | 1 | Нет | 0 | Нет |
2 | 56 | 140 [ 1.6 клет. ] | 300 | 1 | Нет | 0 | 1 |
3 | 78 | 175 [ 1.6 клет. ] | 350 | 1 | Нет | 0 | 1 |
4 | 100 | 225 [ 1.6 клет. ] | 400 | 1 | Нет | 0 | 1 |
5 | 120 | 275 [ 1.6 клет. ] | 450 | 1 | Нет | 0 | 1 |
6 | 130 | 313 [ 1.6 клет. ] | 475 | 1 | Нет | 0 | 1 |
7 | 140 | 338 [ 1.6 клет. ] | 500 | 1 | Нет | 0 | 1 |
8 | 150 | 363 [ 1.6 клет. ] | 525 | 1 | Нет | 0 | 1 |
9 | 160 | 388 [ 1.6 клет. ] | 550 | 1 | ? | ? | 1 |
Уровень | Урон за удар | Урон при уничтожении | Лаборатория |
---|
Уровень |
---|
Уровень | Урон за удар | Урон при уничтожении | Лаборатория | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 105 [ 1.6 клет. ] | 250 | 1 | Нет | 0 | Нет |
2 | 56 | 140 [ 1.6 клет. ] | 300 | 1 | Нет | 0 | 1 |
3 | 78 | 175 [ 1.6 клет. ] | 350 | 1 | Нет | 0 | 1 |
4 | 100 | 225 [ 1.6 клет. ] | 400 | 1 | Нет | 0 | 1 |
5 | 120 | 275 [ 1.6 клет. ] | 450 | 1 | Нет | 0 | 1 |
6 | 130 | 313 [ 1.6 клет. ] | 475 | 1 | Нет | 0 | 1 |
7 | 140 | 338 [ 1.6 клет. ] | 500 | 1 | Нет | 0 | 1 |
8 | 150 | 363 [ 1.6 клет. ] | 525 | 1 | Нет | 0 | 1 |
9 | 160 | 388 [ 1.6 клет. ] | 550 | 1 | ? | ? | 1 |
Особая способность:
Мегабомба
Уровень | Описание |
---|---|
1 | Бомба увеличенного размера, которая всегда взрывается. |
Обычная | Дальность | Избранная цель | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стенобой | 1 m | 0.6 клет. | 8 | 1 s | Рассеянный | Земля | Стена (урон x40) |