Супердракон
Нужны казармы 9-го уровня
Иногда одного только внутреннего огня недостаточно. У супердракона огонь внутри, снаружи, а когда он в настроении, то и вокруг него!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Уровень | Урон в секунду | Урон за удар | | | | | Лаборатория |
---|
1 | 60 | 108 | 3,900 | 1 | Нет | 0 | Нет |
2 | 65 | 117 | 4,500 | 1 | Нет | 0 | 1 |
3 | 70 | 126 | 5,100 | 1 | Нет | 0 | 1 |
4 | 75 | 135 | 5,600 | 1 | Нет | 0 | 1 |
5 | 80 | 144 | 6,100 | 1 | Нет | 0 | 1 |
6 | 85 | 153 | 6,400 | 1 | Нет | 0 | 1 |
7 | 90 | 162 | 6,700 | 1 | Нет | 0 | 1 |
8 | 95 | 171 | 7,200 | 1 | Нет | 0 | 1 |
9 | 99 | 178.2 | 7,600 | 1 | Нет | 0 | 1 |
10 | 103 | 185.4 | 8,000 | 1 | ? | ? | 1 |
Особая способность:
Прожарка
Уровень | Описание |
---|
1 | Наносит непрерывный урон, распространяющийся на соседние цели. |
Обычная | | Дальность | | | | |
---|
Дракон | 6 m | 3 клет. | 40 | 10x 1.8 s | Рассеянный | Земля и воздух |
---|