Суперминьон
Нужны казармы 1-го уровня
Что может быть мудрее, чем обстрел вражеских защитных сооружений с безопасного расстояния? Особенно для тех, кто вырос слишком большим, чтобы проскочить мимо мин воздушного поиска.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Уровень | Урон в секунду | Урон за удар | | | | | Лаборатория |
---|
1 | 200 | 200 | 1,100 | 1 | Нет | 0 | Нет |
2 | 225 | 225 | 1,200 | 1 | Нет | 0 | 1 |
3 | 250 | 250 | 1,300 | 1 | Нет | 0 | 1 |
4 | 275 | 275 | 1,400 | 1 | Нет | 0 | 1 |
5 | 300 | 300 | 1,500 | 1 | Нет | 0 | 1 |
6 | 325 | 325 | 1,600 | 1 | Нет | 0 | 1 |
7 | 350 | 350 | 1,700 | 1 | Нет | 0 | 1 |
8 | 360 | 360 | 1,800 | 1 | Нет | 0 | 1 |
9 | 370 | 370 | 1,900 | 1 | Нет | 0 | 1 |
10 | 380 | 380 | 2,000 | 1 | ? | ? | 1 |
Особая способность:
Дальний выстрел
Уровень | Описание |
---|
1 | Дальность первых 6 атак суперминьона увеличена. |
Обычная | | Дальность | | | | |
---|
Миньон | 1 m 48 s | 3.5 клет. | 12 | 1 s | Одиночная цель | Земля и воздух |
---|