โรงทหาร
โรงทหารช่วยท่านฝึกกองกำลังเพื่อไปโจมตีศัตรู อัปเกรดโรงทหารเพื่อปลดล็อคหน่วยขั้นสูงที่สามารถชนะการสู้รบโหดหินได้
เลเวล 1
เลเวล 2
เลเวล 3
เลเวล 4
เลเวล 5
เลเวล 6
เลเวล 7
เลเวล 8
เลเวล 9
เลเวล 10
เลเวล 11
เลเวล 12
เลเวล 13
เลเวล 14
เลเวล 15
เลเวล 16
เลเวล 17
เลเวล 18
Any values listed below are subject to change before update releases.
เลเวล | ปลดล็อค | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | คนเถื่อน | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | พลธนู | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | ซูเปอร์ยักษ์ | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | ก็อบลินลับลวง | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | ซูเปอร์นักระเบิดกำแพง | 20,000 | 4 h | 120 | 3 |
6 | 470 | บอลลูน | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | ซูเปอร์พ่อมด | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | ผู้เยียวยา | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | มังกร | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | P.E.K.K.A | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | มังกรน้อย | 2,600,000 | 3 d | 509 | 9 |
12 | 900 | คนงานเหมือง | 3,700,000 | 5 d | 657 | 10 |
13 | 980 | มังกรไฟฟ้า | 6,500,000 | 6 d | 720 | 11 |
14 | 1,050 | เยติ | 7,000,000 | 7 d | 777 | 12 |
15 | 1,150 | นักขี่มังกร | 10,000,000 | 7 d 4 h | 786 | 13 |
16 | 1,250 | ยักษ์ใหญ่ไฟฟ้า | 11,000,000 | 8 d | 831 | 14 |
17 | 1,350 | ผู้พิทักษ์พงไพร | 12,600,000 | 12 d | 1018 | 15 |
18 | 1,450 | นักขว้างหอก | 21,000,000 | 15 d | 1138 | 16 |
เลเวล | ปลดล็อค | TH |
---|
เลเวล |
---|
เลเวล | ปลดล็อค | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | คนเถื่อน | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | พลธนู | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | ซูเปอร์ยักษ์ | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | ก็อบลินลับลวง | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | ซูเปอร์นักระเบิดกำแพง | 20,000 | 4 h | 120 | 3 |
6 | 470 | บอลลูน | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | ซูเปอร์พ่อมด | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | ผู้เยียวยา | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | มังกร | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | P.E.K.K.A | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | มังกรน้อย | 2,600,000 | 3 d | 509 | 9 |
12 | 900 | คนงานเหมือง | 3,700,000 | 5 d | 657 | 10 |
13 | 980 | มังกรไฟฟ้า | 6,500,000 | 6 d | 720 | 11 |
14 | 1,050 | เยติ | 7,000,000 | 7 d | 777 | 12 |
15 | 1,150 | นักขี่มังกร | 10,000,000 | 7 d 4 h | 786 | 13 |
16 | 1,250 | ยักษ์ใหญ่ไฟฟ้า | 11,000,000 | 8 d | 831 | 14 |
17 | 1,350 | ผู้พิทักษ์พงไพร | 12,600,000 | 12 d | 1018 | 15 |
18 | 1,450 | นักขว้างหอก | 21,000,000 | 15 d | 1138 | 16 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |