ป้อมซูเปอร์มังกร
ซูเปอร์มังกรหวงถิ่นและจะแผดเผาผู้โจมตีหน้าไหนก็ตาม





Any values listed below are subject to change before update releases.
| เลเวล | ![]()  | กองกำลังป้องกัน | เลเวลกองกำลัง | ![]()  | ![]()  | ![]()  | CH | DH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 1 | 1 | 12,000 | ไม่มี | 0 | 6 | 1 | 
| 2 | 920 | 1 | 2 | 24,000 | ไม่มี | 0 | 7 | 2 | 
| 3 | 1,065 | 1 | 3 | 48,000 | ไม่มี | 0 | 8 | 3 | 
| 4 | 1,225 | 1 | 4 | 75,000 | ไม่มี | 0 | 9 | 4 | 
| 5 | 1,400 | 1 | 5 | 125,000 | ? | ? | 10 | 5 | 
| เฝ้ายาม | ![]()  | 
|---|---|
| ซูเปอร์มังกร | 3x3 | 




