ป้อมยาม
เป็นที่อยู่ของกองกำลังที่ช่วยในการป้องกัน! ตัวป่วนพวกนี้ถ่วงเวลาศัตรูได้แน่
เลเวล 1
เลเวล 2
เลเวล 3
เลเวล 4
เลเวล 5
เลเวล 6
เลเวล 7
เลเวล 8
เลเวล 9
เลเวล 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
เลเวล | กองกำลังป้องกัน | เลเวลกองกำลัง | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 2 | 2 | 200,000 | 4 h | 120 | 4 |
2 | 350 | 2 | 4 | 240,000 | 8 h | 169 | 4 |
3 | 400 | 2 | 6 | 280,000 | 12 h | 207 | 4 |
4 | 460 | 2 | 8 | 320,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 550 | 2 | 10 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
6 | 650 | 2 | 12 | 1,400,000 | 4 d | 587 | 6 |
7 | 750 | 2 | 14 | 2,300,000 | 6 d | 720 | 7 |
8 | 850 | 2 | 16 | 3,200,000 | 8 d | 831 | 8 |
9 | 1,000 | 2 | 18 | 4,100,000 | 10 d | 929 | 9 |
10 | 1,150 | 2 | 20 | 5,100,000 | 12 d | 1018 | 10 |
เลเวล | กองกำลังป้องกัน | เลเวลกองกำลัง | BH |
---|
เลเวล |
---|
เลเวล | กองกำลังป้องกัน | เลเวลกองกำลัง | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 2 | 2 | 200,000 | 4 h | 120 | 4 |
2 | 350 | 2 | 4 | 240,000 | 8 h | 169 | 4 |
3 | 400 | 2 | 6 | 280,000 | 12 h | 207 | 4 |
4 | 460 | 2 | 8 | 320,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 550 | 2 | 10 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
6 | 650 | 2 | 12 | 1,400,000 | 4 d | 587 | 6 |
7 | 750 | 2 | 14 | 2,300,000 | 6 d | 720 | 7 |
8 | 850 | 2 | 16 | 3,200,000 | 8 d | 831 | 8 |
9 | 1,000 | 2 | 18 | 4,100,000 | 10 d | 929 | 9 |
10 | 1,150 | 2 | 20 | 5,100,000 | 12 d | 1018 | 10 |
เฝ้ายาม | |
---|---|
คนเถื่อนคลุ้มคลั่ง พลธนูเร้นกาย | 2x2 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |