ห้องทดลอง
พ่อมดซ่อนความลับดำมืดอะไรไว้ในห้องทดลองของพวกเขานะ? ไม่มีใครกล้าแอบดู รู้แต่เพียงว่าการวิจัยของพวกเขาทำให้อาคมและกองกำลังของเรากล้าแกร่งขึ้น ดีขึ้น ว่องไวขึ้น และเข้มแข็งขึ้น!
เลเวล 1
เลเวล 2
เลเวล 3
เลเวล 4
เลเวล 5
เลเวล 6
เลเวล 7
เลเวล 8
เลเวล 9
เลเวล 10
เลเวล 11
เลเวล 12
เลเวล 13
เลเวล 14
เลเวล 15
Any values listed below are subject to change before update releases.
เลเวล | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 5,000 | 1 m | 7 | 3 |
2 | 550 | 25,000 | 1 h | 60 | 4 |
3 | 600 | 50,000 | 2 h | 84 | 5 |
4 | 650 | 100,000 | 4 h | 120 | 6 |
5 | 700 | 200,000 | 8 h | 169 | 7 |
6 | 750 | 400,000 | 16 h | 240 | 8 |
7 | 830 | 800,000 | 1 d | 293 | 9 |
8 | 950 | 1,300,000 | 1 d 18 h | 388 | 10 |
9 | 1,070 | 2,100,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
10 | 1,140 | 3,800,000 | 4 d | 587 | 12 |
11 | 1,210 | 5,500,000 | 6 d | 720 | 13 |
12 | 1,280 | 8,100,000 | 7 d | 777 | 14 |
13 | 1,350 | 10,800,000 | 8 d | 831 | 15 |
14 | 1,400 | 13,000,000 | 12 d 12 h | 1039 | 16 |
15 | 1,450 | 20,000,000 | 16 d | 1175 | 17 |
เลเวล | TH |
---|
เลเวล |
---|
เลเวล | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 5,000 | 1 m | 7 | 3 |
2 | 550 | 25,000 | 1 h | 60 | 4 |
3 | 600 | 50,000 | 2 h | 84 | 5 |
4 | 650 | 100,000 | 4 h | 120 | 6 |
5 | 700 | 200,000 | 8 h | 169 | 7 |
6 | 750 | 400,000 | 16 h | 240 | 8 |
7 | 830 | 800,000 | 1 d | 293 | 9 |
8 | 950 | 1,300,000 | 1 d 18 h | 388 | 10 |
9 | 1,070 | 2,100,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
10 | 1,140 | 3,800,000 | 4 d | 587 | 12 |
11 | 1,210 | 5,500,000 | 6 d | 720 | 13 |
12 | 1,280 | 8,100,000 | 7 d | 777 | 14 |
13 | 1,350 | 10,800,000 | 8 d | 831 | 15 |
14 | 1,400 | 13,000,000 | 12 d 12 h | 1039 | 16 |
15 | 1,450 | 20,000,000 | 16 d | 1175 | 17 |
3x3 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |