โรงงานอาคมมืด
เฉพาะพ่อมดยอดฝีมือที่เก่งกาจหรือบ้าบิ่นที่สุดเท่านั้นที่กล้าลองปรุงน้ำอมฤตมืด อาคมมืดกะทัดรัดของพวกเขาต้องใช้ความหยั่งรู้ลึกซึ้งในการฝึกปรือ แต่ให้ความได้เปรียบทางกลยุทธ์ได้อย่างยากหาใครเทียบ

เลเวล 1

เลเวล 2

เลเวล 3

เลเวล 4

เลเวล 5

เลเวล 6
Any values listed below are subject to change before update releases.
| เลเวล | ![]() | ![]() | ปลดล็อค | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 600 | อาคมพิษ | 130,000 | 6 h | 146 | 8 |
| 2 | 1 | 660 | อาคมแผ่นดินไหว | 260,000 | 18 h | 254 | 8 |
| 3 | 1 | 720 | อาคมเร่งรีบ | 600,000 | 2 d | 415 | 9 |
| 4 | 1 | 780 | อาคมโครงกระดูก | 1,200,000 | 3 d | 509 | 9 |
| 5 | 1 | 840 | อาคมค้างคาว | 2,500,000 | 5 d | 657 | 10 |
| 6 | 1 | 950 | อาคมรกชัฏ | 4,000,000 | 6 d | 720 | 12 |
| เลเวล | ![]() | ![]() | ปลดล็อค | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|
| เลเวล |
|---|
| เลเวล | ![]() | ![]() | ปลดล็อค | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 600 | อาคมพิษ | 130,000 | 6 h | 146 | 8 |
| 2 | 1 | 660 | อาคมแผ่นดินไหว | 260,000 | 18 h | 254 | 8 |
| 3 | 1 | 720 | อาคมเร่งรีบ | 600,000 | 2 d | 415 | 9 |
| 4 | 1 | 780 | อาคมโครงกระดูก | 1,200,000 | 3 d | 509 | 9 |
| 5 | 1 | 840 | อาคมค้างคาว | 2,500,000 | 5 d | 657 | 10 |
| 6 | 1 | 950 | อาคมรกชัฏ | 4,000,000 | 6 d | 720 | 12 |
![]() |
|---|
| 3x3 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |






8
9
10
11
12
13
14
15
16
17