กระท่อมเยียวยา
ปรุงซุปที่ดีต่อใจปลอดภัยต่อสุขภาพหม้อใหญ่ๆ ตามสูตรลับคุณย่าของช่างก่อสร้างยอดฝีมือ ซุปนี้จะฟื้นฟูพลังชีวิตบางส่วนให้กับกองกำลังที่กินเข้าไประหว่างรอการโจมตีในด่านต่อไป

เลเวล 1

เลเวล 2

เลเวล 3

เลเวล 4

เลเวล 5

เลเวล 6
Any values listed below are subject to change before update releases.
| เลเวล | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 1,500,000 | 1 d 6 h | 328 | 6 |
| 2 | 650 | 2,000,000 | 2 d | 415 | 6 |
| 3 | 750 | 2,500,000 | 3 d | 509 | 7 |
| 4 | 850 | 3,250,000 | 4 d | 587 | 8 |
| 5 | 1,000 | 4,000,000 | 5 d | 657 | 9 |
| 6 | 1,150 | 5,000,000 | 6 d | 720 | 10 |
| เลเวล | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BH |
|---|
| เลเวล |
|---|
| เลเวล | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 1,500,000 | 1 d 6 h | 328 | 6 |
| 2 | 650 | 2,000,000 | 2 d | 415 | 6 |
| 3 | 750 | 2,500,000 | 3 d | 509 | 7 |
| 4 | 850 | 3,250,000 | 4 d | 587 | 8 |
| 5 | 1,000 | 4,000,000 | 5 d | 657 | 9 |
| 6 | 1,150 | 5,000,000 | 6 d | 720 | 10 |
![]() |
|---|
| 3x3 |
6 | 7 | 8 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |





6
7
8