โรงงานอาคม
โรงงานอาคมเป็นที่อยู่ของพ่อมดอาวุโสที่เหมาะแก่การสร้างอาวุธเวทมนตร์มากกว่าไปรบแนวหน้า ใช้อาคมโจมตีทรงพลังของพวกเขาเพื่อพลิกสถานการณ์ในการรบให้มาเข้าข้างท่าน!
เลเวล 1
เลเวล 2
เลเวล 3
เลเวล 4
เลเวล 5
เลเวล 6
เลเวล 7
เลเวล 8
Any values listed below are subject to change before update releases.
เลเวล | ปลดล็อค | TH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 425 | อาคมสายฟ้า | 150,000 | 8 h | 169 | 5 |
2 | 4 | 470 | อาคมเยียวยา | 300,000 | 1 d | 293 | 6 |
3 | 6 | 520 | อาคมคลุ้มคลั่ง | 600,000 | 2 d | 415 | 7 |
4 | 8 | 600 | อาคมแช่แข็ง | 1,200,000 | 3 d | 509 | 9 |
5 | 10 | 720 | อาคมลอกเลียน | 2,000,000 | 4 d | 587 | 10 |
6 | 10 | 840 | อาคมล่องหน | 3,500,000 | 5 d | 657 | 11 |
7 | 10 | 960 | อาคมเรียกกลับ | 9,000,000 | 7 d 4 h | 786 | 13 |
8 | 10 | 1,080 | อาคมคืนชีพ | 18,000,000 | 8 d 12 h | 856 | 15 |
เลเวล | ปลดล็อค | TH |
---|
เลเวล |
---|
เลเวล | ปลดล็อค | TH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 425 | อาคมสายฟ้า | 150,000 | 8 h | 169 | 5 |
2 | 4 | 470 | อาคมเยียวยา | 300,000 | 1 d | 293 | 6 |
3 | 6 | 520 | อาคมคลุ้มคลั่ง | 600,000 | 2 d | 415 | 7 |
4 | 8 | 600 | อาคมแช่แข็ง | 1,200,000 | 3 d | 509 | 9 |
5 | 10 | 720 | อาคมลอกเลียน | 2,000,000 | 4 d | 587 | 10 |
6 | 10 | 840 | อาคมล่องหน | 3,500,000 | 5 d | 657 | 11 |
7 | 10 | 960 | อาคมเรียกกลับ | 9,000,000 | 7 d 4 h | 786 | 13 |
8 | 10 | 1,080 | อาคมคืนชีพ | 18,000,000 | 8 d 12 h | 856 | 15 |
3x3 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |