เครื่องกวาดอากาศ
เครื่องกวาดอากาศควบคุมท้องฟ้าด้วยระเบิดอากาศรุนแรงที่ผลักศัตรูบินได้ออกไป เครื่องกวาดอากาศสามารถเผชิญหน้าได้ทิศทางเดียว ดังนั้นจึงต้องหันมันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เลเวล 1

เลเวล 2

เลเวล 3

เลเวล 4

เลเวล 5

เลเวล 6

เลเวล 7
Any values listed below are subject to change before update releases.
| เลเวล | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 ช่อง | 750 | 400,000 | 6 h | 146 | 6 |
| 2 | 2 ช่อง | 800 | 600,000 | 8 h | 169 | 6 |
| 3 | 2.4 ช่อง | 850 | 900,000 | 12 h | 207 | 7 |
| 4 | 2.8 ช่อง | 900 | 1,200,000 | 18 h | 254 | 8 |
| 5 | 3.2 ช่อง | 950 | 1,800,000 | 1 d | 293 | 9 |
| 6 | 3.6 ช่อง | 1,000 | 1,900,000 | 2 d | 415 | 10 |
| 7 | 4 ช่อง | 1,050 | 3,400,000 | 3 d | 509 | 11 |
| เลเวล | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|
| เลเวล |
|---|
| เลเวล | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 ช่อง | 750 | 400,000 | 6 h | 146 | 6 |
| 2 | 2 ช่อง | 800 | 600,000 | 8 h | 169 | 6 |
| 3 | 2.4 ช่อง | 850 | 900,000 | 12 h | 207 | 7 |
| 4 | 2.8 ช่อง | 900 | 1,200,000 | 18 h | 254 | 8 |
| 5 | 3.2 ช่อง | 950 | 1,800,000 | 1 d | 293 | 9 |
| 6 | 3.6 ช่อง | 1,000 | 1,900,000 | 2 d | 415 | 10 |
| 7 | 4 ช่อง | 1,050 | 3,400,000 | 3 d | 509 | 11 |
![]() | ระยะ | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2x2 | 1 - 15 ช่อง | 5 s | เป้าหมายเดี่ยว | อากาศ |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |









6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17