หอคอยระเบิด

หอคอยระเบิดจะจู่โจมกองกำลังบนพื้นดินใกล้ๆ และจะระเบิดดังตู้มเมื่อถูกทำลาย! หน่วยระยะประชิดอยู่ห่างๆ ไว้ดีกว่า!

เลเวล 1

เลเวล 2

เลเวล 3

เลเวล 4

เลเวล 5

เลเวล 6

เลเวล 7

เลเวล 8

เลเวล 9

เลเวล 10

เลเวล 11

เลเวล 12

Any values listed below are subject to change before update releases.

เลเวลความเสียหายต่อวินาทีความเสียหายต่อการตีความเสียหายเมื่อถูกทำลายพลังชีวิต ทองคำTH
12426.4150 [ 2.75 ช่อง ]650700,00018 h2548
22830.8180 [ 2.75 ช่อง ]7001,000,0001 d2938
33235.2220 [ 2.75 ช่อง ]7501,600,0001 d 12 h3609
44044260 [ 2.75 ช่อง ]8502,000,0002 d41510
54852.8300 [ 2.75 ช่อง ]1,0502,800,0002 d 12 h46411
65661.6350 [ 2.75 ช่อง ]1,3003,000,0003 d50911
76470.4400 [ 2.75 ช่อง ]1,6006,000,0004 d58712
87279.2450 [ 2.75 ช่อง ]1,9007,000,0004 d 12 h62313
98492.4500 [ 2.75 ช่อง ]2,3008,000,0005 d65714
1094103.4550 [ 2.75 ช่อง ]2,50010,500,0006 d72015
11104114.4600 [ 2.75 ช่อง ]2,70015,300,00011 d97416
12114125.4650 [ 2.75 ช่อง ]2,90020,000,00015 d113817
เลเวลความเสียหายต่อวินาทีความเสียหายต่อการตีความเสียหายเมื่อถูกทำลายพลังชีวิต ทองคำTH
เลเวล
เลเวลความเสียหายต่อวินาทีความเสียหายต่อการตีความเสียหายเมื่อถูกทำลายพลังชีวิต ทองคำTH
12426.4150 [ 2.75 ช่อง ]650700,00018 h2548
22830.8180 [ 2.75 ช่อง ]7001,000,0001 d2938
33235.2220 [ 2.75 ช่อง ]7501,600,0001 d 12 h3609
44044260 [ 2.75 ช่อง ]8502,000,0002 d41510
54852.8300 [ 2.75 ช่อง ]1,0502,800,0002 d 12 h46411
65661.6350 [ 2.75 ช่อง ]1,3003,000,0003 d50911
76470.4400 [ 2.75 ช่อง ]1,6006,000,0004 d58712
87279.2450 [ 2.75 ช่อง ]1,9007,000,0004 d 12 h62313
98492.4500 [ 2.75 ช่อง ]2,3008,000,0005 d65714
1094103.4550 [ 2.75 ช่อง ]2,50010,500,0006 d72015
11104114.4600 [ 2.75 ช่อง ]2,70015,300,00011 d97416
12114125.4650 [ 2.75 ช่อง ]2,90020,000,00015 d113817
ระยะประเภทความเสียหาย
3x36 ช่อง1.1 sกระจายเป็นบริเวณพื้นดิน
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1122222222