คัมภีร์อมตะ ผู้คุมยิ่งใหญ่
คอมมอน
ผู้คุมยิ่งใหญ่และหน่วยพันธมิตรใกล้ๆ ทั้งหมดต้านทานต่อความเสียหาย
Any values listed below are subject to change before update releases.
| เลเวล | ![]() | ![]() | ![]() | โรงตีเหล็ก | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120 | 0 | ไม่มี | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 240 | 20 | ไม่มี | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 400 | 0 | ไม่มี | 0 | 1 |
| 4 | 4 | 600 | 0 | ไม่มี | 0 | 1 |
| 5 | 5 | 840 | 100 | ไม่มี | 0 | 1 |
| 6 | 6 | 1120 | 0 | ไม่มี | 0 | 1 |
| 7 | 7 | 1440 | 0 | ไม่มี | 0 | 1 |
| 8 | 8 | 1800 | 200 | ไม่มี | 0 | 1 |
| 9 | 9 | 1900 | 0 | ไม่มี | 0 | 1 |
| 10 | 10 | 2000 | 0 | ไม่มี | 0 | 3 |
| 11 | 11 | 2100 | 400 | ไม่มี | 0 | 3 |
| 12 | 12 | 2200 | 0 | ไม่มี | 0 | 3 |
| 13 | 13 | 2300 | 0 | ไม่มี | 0 | 5 |
| 14 | 14 | 2400 | 600 | ไม่มี | 0 | 5 |
| 15 | 15 | 2500 | 0 | ไม่มี | 0 | 5 |
| 16 | 16 | 2600 | 0 | ไม่มี | 0 | 7 |
| 17 | 17 | 2700 | 600 | ไม่มี | 0 | 7 |
| 18 | 18 | 2700 | 600 | ? | ? | 7 |


