ดิกกี้
ดิกกี้ชอบเก็บตัวและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการซ่อนตัวใต้ดิน แต่ยามรบเขาก็ไม่หวั่นพร้อมทำหน้าที่ โดยจะโผล่ขึ้นมาเพื่อโจมตีสิ่งก่อสร้างและช่วยเหลือผู้กล้า หากผู้กล้าของเขาพ่ายแพ้ เขาจะเสาะหาผู้กล้าคนใหม่เพื่อช่วยเหลือและออดอ้อนแทน
Any values listed below are subject to change before update releases.
เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | | | | |
---|
1 | 105 | 115.5 | 3,650 | 1 | 1 | ไม่มี |
2 | 110 | 121 | 3,800 | 1 | 2 | 138,750 |
3 | 115 | 126.5 | 3,950 | 1 | 3 | 146,250 |
4 | 120 | 132 | 4,100 | 1 | 4 | 150,000 |
5 | 125 | 137.5 | 4,250 | 2 | 5 | 157,500 |
6 | 130 | 143 | 4,400 | 2 | 6 | 161,250 |
7 | 135 | 148.5 | 4,550 | 2 | 7 | 168,750 |
8 | 140 | 154 | 4,700 | 2 | 8 | 172,500 |
9 | 145 | 159.5 | 4,850 | 2 | 9 | 180,000 |
10 | 150 | 165 | 5,000 | 3 | 10 | 183,750 |
เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | | | | |
---|
เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | | | | |
---|
1 | 105 | 115.5 | 3,650 | 1 | 1 | ไม่มี |
2 | 110 | 121 | 3,800 | 1 | 2 | 138,750 |
3 | 115 | 126.5 | 3,950 | 1 | 3 | 146,250 |
4 | 120 | 132 | 4,100 | 1 | 4 | 150,000 |
5 | 125 | 137.5 | 4,250 | 2 | 5 | 157,500 |
6 | 130 | 143 | 4,400 | 2 | 6 | 161,250 |
7 | 135 | 148.5 | 4,550 | 2 | 7 | 168,750 |
8 | 140 | 154 | 4,700 | 2 | 8 | 172,500 |
9 | 145 | 159.5 | 4,850 | 2 | 9 | 180,000 |
10 | 150 | 165 | 5,000 | 3 | 10 | 183,750 |
ความสามารถพิเศษ
เซอร์ไพรส์สุดมึน
เลเวล | คำบรรยาย |
---|
1 | ดิกกี้จะอยู่ใต้ดินเป็นส่วนใหญ่ แต่เขาจะโผล่ขึ้นมาเพื่อสตันและโจมตีการป้องกัน |
2 | ดิกกี้จะอยู่ใต้ดินเป็นส่วนใหญ่ แต่เขาจะโผล่ขึ้นมาเพื่อสตันและโจมตีการป้องกัน |
3 | ดิกกี้จะอยู่ใต้ดินเป็นส่วนใหญ่ แต่เขาจะโผล่ขึ้นมาเพื่อสตันและโจมตีการป้องกัน |
| ระยะ |
---|
2 m | 0.8 ช่อง |