electrotitandamageaura
Any values listed below are subject to change before update releases.
| เลเวล | ความเสียหายทั้งหมด | ![]() | ระยะเวลาอาคม วินาที |
|---|---|---|---|
| 1 | 120,000 | 30 x 4000 | 1600 |
| 2 | 160,000 | 40 x 4000 | 1600 |
| 3 | 200,000 | 50 x 4000 | 1600 |
| 4 | 220,000 | 55 x 4000 | 1600 |
| ระยะ | เป้าหมาย |
|---|---|
| 7 ช่อง | พื้นดินและอากาศ |
