มังกรน้อย
ต้องมีโรงทหารเลเวล 6
น่ารักน่ากอด และชอบงอแงพ่นไฟ เป็นการอาละวาดทำลายล้างที่น่ารักที่สุดที่เคยมีมา
Any values listed below are subject to change before update releases.
| เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี |  |  |  |  |  |  | ห้องทดลองดวงดาว |
|---|
| 1 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 1 | ไม่มี | ไม่มี | 0 | ไม่มี |
| 2 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 2 | 360,000 | 16 h | 240 | 4 |
| 3 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 380,000 | 20 h | 268 | 4 |
| 4 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 400,000 | 1 d | 293 | 4 |
| 5 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
| 6 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
| 7 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
| 8 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
| 9 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 3 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
| 10 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
| 11 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 12 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 13 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 4 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 14 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 5 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 15 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,100,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 16 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี |  |  |  |  |  |  | ห้องทดลองดวงดาว |
|---|
| เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี |  |  |  |  |  |  | ห้องทดลองดวงดาว |
|---|
| 1 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 1 | ไม่มี | ไม่มี | 0 | ไม่มี |
| 2 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 2 | 360,000 | 16 h | 240 | 4 |
| 3 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 380,000 | 20 h | 268 | 4 |
| 4 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 400,000 | 1 d | 293 | 4 |
| 5 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
| 6 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
| 7 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
| 8 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
| 9 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 3 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
| 10 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
| 11 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 12 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 13 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 4 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 14 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 5 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 15 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,100,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 16 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
ความสามารถพิเศษ
งอแง
| เลเวล | คำบรรยาย |
|---|
| 1 | เมื่ออยู่แยกจากหน่วยในอากาศอื่นๆ ความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 60% |
| 2 | เมื่ออยู่แยกจากหน่วยในอากาศอื่นๆ ความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 70% |
| 3 | เมื่ออยู่แยกจากหน่วยในอากาศอื่นๆ ความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 80% |
| 4 | เมื่ออยู่แยกจากหน่วยในอากาศอื่นๆ ความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 90% |
| 5 | เมื่ออยู่แยกจากหน่วยในอากาศอื่นๆ ความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 100% |
| ระยะ |  |  |  |  |
|---|
| 2 ช่อง | 12 | 1 s | กระจายเป็นบริเวณ | พื้นดินและอากาศ |
เพลิงฮัดเช่ย
| เลเวล | คำบรรยาย |
|---|
| 1 | จามออกมาเป็นไฟในทรงรูปโคน สร้างความเสียหาย 100 หน่วยเมื่อเปิดใช้ |
| 2 | จามออกมาเป็นไฟในทรงรูปโคน สร้างความเสียหาย 160 หน่วยเมื่อเปิดใช้ |
| 3 | จามออกมาเป็นไฟในทรงรูปโคน สร้างความเสียหาย 275 หน่วยเมื่อเปิดใช้ |
| 4 | จามออกมาเป็นไฟในทรงรูปโคน สร้างความเสียหาย 400 หน่วยเมื่อเปิดใช้ |
| 5 | จามออกมาเป็นไฟในทรงรูปโคน สร้างความเสียหาย 550 หน่วยเมื่อเปิดใช้ |
| เลเวล | คำบรรยาย |
|---|
| 1 | จามออกมาเป็นไฟในทรงรูปโคน สร้างความเสียหาย 100 หน่วยเมื่อเปิดใช้ |
| 2 | จามออกมาเป็นไฟในทรงรูปโคน สร้างความเสียหาย 160 หน่วยเมื่อเปิดใช้ |
| 3 | จามออกมาเป็นไฟในทรงรูปโคน สร้างความเสียหาย 275 หน่วยเมื่อเปิดใช้ |
| 4 | จามออกมาเป็นไฟในทรงรูปโคน สร้างความเสียหาย 400 หน่วยเมื่อเปิดใช้ |
| 5 | จามออกมาเป็นไฟในทรงรูปโคน สร้างความเสียหาย 550 หน่วยเมื่อเปิดใช้ |