เรือดรอป
ต้องมีโรงทหารเลเวล 9
พกกระดูกมาเต็มลำแทนที่จะเป็นระเบิด โครงกระดูกจะกระโดดออกมาจากบอลลูนไปอยู่ข้างๆ ศัตรูพอดี!
Any values listed below are subject to change before update releases.
เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | ความเสียหายเมื่อถูกทำลาย | | หน่วยที่อัญเชิญ | หน่วยที่อัญเชิญได้สูงสุด | | | | | | ห้องทดลองดวงดาว |
---|
1 | 10 | 35 | 300 [ 2 ช่อง ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 1 | ไม่มี | ไม่มี | 0 | ไม่มี |
2 | 10 | 35 | 300 [ 2 ช่อง ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 7 |
3 | 10 | 35 | 300 [ 2 ช่อง ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,600,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
4 | 10 | 35 | 400 [ 2 ช่อง ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,800,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
5 | 10 | 35 | 400 [ 2 ช่อง ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
6 | 10 | 35 | 400 [ 2 ช่อง ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3,800,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
7 | 10 | 35 | 400 [ 2 ช่อง ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
8 | 10 | 35 | 500 [ 2 ช่อง ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,500,000 | 6 d | 720 | 9 |
9 | 10 | 35 | 500 [ 2 ช่อง ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
10 | 10 | 35 | 500 [ 2 ช่อง ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
ความสามารถพิเศษ
ระเบิดโครงกระดูก
เลเวล | คำบรรยาย |
---|
1 | สร้างความเสียหาย 600 หน่วย ทำลายกำแพง และให้กำเนิดโครงกระดูก 5 ตัวเมื่อใช้งาน |
2 | สร้างความเสียหาย 700 หน่วย ทำลายกำแพง และให้กำเนิดโครงกระดูก 6 ตัวเมื่อใช้งาน |
3 | สร้างความเสียหาย 800 หน่วย ทำลายกำแพง และให้กำเนิดโครงกระดูก 7 ตัวเมื่อใช้งาน |
4 | สร้างความเสียหาย 900 หน่วย ทำลายกำแพง และให้กำเนิดโครงกระดูก 8 ตัวเมื่อใช้งาน |
ระยะ | | | | | เป้าหมายโปรด |
---|
0.5 ช่อง | 15 | 3.5 s | กระจายเป็นบริเวณ | พื้นดิน | การป้องกัน |