โกเล็มภูเขา
ภูเขายักษ์ใหญ่ตัวนี้อาจเคลื่อนที่ช้าราวกากน้ำตาลเหนียวหนึบ แต่อย่าได้มองข้ามถุงมือขุดเหมืองของเขา โกเล็มภูเขาฟาดศัตรูด้วยกำลังมหาศาลเยี่ยง... เอ่อ... ภูเขา สมชื่อจริงๆ
Any values listed below are subject to change before update releases.
| เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | ความเสียหายเมื่อถูกทำลาย |  |  |  |  | ห้องทดลอง |
|---|
| 1 | 800 | 2,400 | 300 [ 2.5 ช่อง ] | 30,000 | 1 | ไม่มี | 0 | ไม่มี |
| 2 | 900 | 2,700 | 350 [ 2.5 ช่อง ] | 33,500 | 1 | ไม่มี | 0 | 2 |
| 3 | 1,000 | 3,000 | 400 [ 2.5 ช่อง ] | 37,000 | 1 | ไม่มี | 0 | 3 |
| 4 | 1,100 | 3,300 | 450 [ 2.5 ช่อง ] | 40,500 | 1 | ไม่มี | 0 | 4 |
| 5 | 1,200 | 3,600 | 500 [ 2.5 ช่อง ] | 44,000 | 1 | ? | ? | 5 |
| เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | ความเสียหายเมื่อถูกทำลาย |  |  |  |  | ห้องทดลอง |
|---|
| เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | ความเสียหายเมื่อถูกทำลาย |  |  |  |  | ห้องทดลอง |
|---|
| 1 | 800 | 2,400 | 300 [ 2.5 ช่อง ] | 30,000 | 1 | ไม่มี | 0 | ไม่มี |
| 2 | 900 | 2,700 | 350 [ 2.5 ช่อง ] | 33,500 | 1 | ไม่มี | 0 | 2 |
| 3 | 1,000 | 3,000 | 400 [ 2.5 ช่อง ] | 37,000 | 1 | ไม่มี | 0 | 3 |
| 4 | 1,100 | 3,300 | 450 [ 2.5 ช่อง ] | 40,500 | 1 | ไม่มี | 0 | 4 |
| 5 | 1,200 | 3,600 | 500 [ 2.5 ช่อง ] | 44,000 | 1 | ? | ? | 5 |
ความสามารถพิเศษ
ฟาดยับ
| เลเวล | คำบรรยาย |
|---|
| 1 | ทำลายกำแพงทั้งหมดเพียงแค่สัมผัส |
| ระยะ |  |  |  |  |
|---|
| 2 ช่อง | 160 | 3 s | กระจายเป็นบริเวณ | พื้นดิน |