บอลลูนจรวด
เมื่อติดตั้งจรวดบูสเตอร์สองลูกที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียด บอลลูนจรวดก็พร้อมบินฉิวเข้าสู่ทุกสนามรบ!
Any values listed below are subject to change before update releases.
เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | ความเสียหายเมื่อถูกทำลาย | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 175 | 525 | 400 [ 1 ช่อง ] | 720 |
2 | 200 | 600 | 450 [ 1 ช่อง ] | 800 |
3 | 225 | 675 | 500 [ 1 ช่อง ] | 880 |
4 | 250 | 750 | 550 [ 1 ช่อง ] | 960 |
5 | 275 | 825 | 600 [ 1 ช่อง ] | 1,040 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | เป้าหมายโปรด |
---|---|---|---|---|
8 | 3 s | กระจายเป็นบริเวณ | พื้นดิน | การป้องกัน |
บูสเตอร์
เลเวล | คำบรรยาย |
---|---|
1 | ความเร็วเพิ่มขึ้นใน 4 วินาทีแรก |