ซูเปอร์คนเถื่อน
เหนือกว่าทั้งพลังชีวิต พละกำลัง ความเร็ว และที่สำคัญที่สุด ทรงผม! ซูเปอร์คนเถื่อนคือสิ่งที่คนเถื่อนธรรมดาใฝ่ฝันอยากจะเป็น!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | ![]() | ![]() | ![]() | ห้องทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 96 | 800 | ไม่มี | 0 | ไม่มี |
| 2 | 140 | 112 | 900 | ไม่มี | 0 | 2 |
| 3 | 160 | 128 | 1,000 | ไม่มี | 0 | 3 |
| 4 | 180 | 144 | 1,120 | ไม่มี | 0 | 4 |
| 5 | 200 | 160 | 1,240 | ? | ? | 5 |
| เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | ![]() | ![]() | ![]() | ห้องทดลอง |
|---|
| เลเวล |
|---|
| เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | ![]() | ![]() | ![]() | ห้องทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 96 | 800 | ไม่มี | 0 | ไม่มี |
| 2 | 140 | 112 | 900 | ไม่มี | 0 | 2 |
| 3 | 160 | 128 | 1,000 | ไม่มี | 0 | 3 |
| 4 | 180 | 144 | 1,120 | ไม่มี | 0 | 4 |
| 5 | 200 | 160 | 1,240 | ? | ? | 5 |
| ระยะ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 0.45 ช่อง | 5 | 0.8 s | เป้าหมายเดี่ยว | พื้นดิน |
คลุ้มคลั่ง
| เลเวล | คำบรรยาย |
|---|---|
| 1 | ความเร็วและความเสียหายเพิ่มขึ้นใน 8 วินาทีแรก |
| เลเวล | คำบรรยาย |
|---|
| เลเวล |
|---|
| เลเวล | คำบรรยาย |
|---|---|
| 1 | ความเร็วและความเสียหายเพิ่มขึ้นใน 8 วินาทีแรก |






