defending-builder
Any values listed below are subject to change before update releases.
| เลเวล | ฟื้นฟูกองทัพต่อวินาที | ฟื้นฟูกองทัพต่อการร่าย | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 37.5 | 100,000 |
| 2 | 60 | 45 | 100,500 |
| 3 | 70 | 52.5 | 101,000 |
| 4 | 80 | 60 | 101,500 |
| 5 | 85 | 63.75 | 101,600 |
| ระยะ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 ช่อง | 1 | 0.75 s | เป้าหมายเดี่ยว | พื้นดิน |




