ซูเปอร์วัลคีรี
ต้องมีโรงทหารเลเวล 3
ซูเปอร์วัลคีรีนอกจากจะแกร่งกว่าวัลคีรีธรรมดาในทุกด้านแล้ว พวกเธอยังเกรี้ยวกราดมากกว่าด้วย!
Any values listed below are subject to change before update releases.
เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | ความสามารถพิเศษ | | | | | ห้องทดลอง |
---|
1 | 100 | 110 | elitevalkyrierage เลเวล 1 | 1,200 | 1 | ไม่มี | 0 | ไม่มี |
2 | 125 | 137.5 | elitevalkyrierage เลเวล 2 | 1,400 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
3 | 150 | 165 | elitevalkyrierage เลเวล 3 | 1,600 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
4 | 175 | 192.5 | elitevalkyrierage เลเวล 4 | 1,800 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
5 | 200 | 220 | elitevalkyrierage เลเวล 5 | 2,000 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
6 | 225 | 247.5 | elitevalkyrierage เลเวล 6 | 2,200 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
7 | 250 | 275 | elitevalkyrierage เลเวล 7 | 2,400 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
8 | 300 | 330 | elitevalkyrierage เลเวล 8 | 2,700 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
9 | 325 | 357.5 | elitevalkyrierage เลเวล 9 | 2,900 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
10 | 350 | 385 | elitevalkyrierage เลเวล 10 | 3,400 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
11 | 375 | 412.5 | elitevalkyrierage เลเวล 11 | 3,900 | 1 | ? | ? | 1 |
ความสามารถพิเศษ
ของขวัญยามจากลา
เลเวล | คำบรรยาย |
---|
1 | ซูเปอร์วัลคีรีปล่อยอาคมคลุ้มคลั่งเมื่อพ่ายแพ้ |
ปกติ | | ระยะ | | | | |
---|
วัลคีรี | 3 m 45 s | 0.5 ช่อง | 20 | 1.1 s | กระจายเป็นบริเวณ | พื้นดิน |
---|