ลูกกระจ๊อก
ต้องมีโรงทหารเลเวล 1
ตัวเขย่าขวัญแห่งท้องฟ้านี้เกิดมาจากน้ำอมฤตมืด ระเบิดอากาศค้นหาเป้าหมายตรวจจับไม่ได้ ลูกกระจ๊อกเกิดมาไม่ยาก แต่บอบบางเมื่ออยู่ในโลกของเรา
Any values listed below are subject to change before update releases.
| เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ห้องทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 38 | 58 | ไม่มี | ไม่มี | 0 | ไม่มี |
| 2 | 41 | 41 | 63 | 1,000 | 8 h | 169 | 5 |
| 3 | 44 | 44 | 68 | 2,500 | 12 h | 207 | 6 |
| 4 | 47 | 47 | 73 | 5,000 | 18 h | 254 | 6 |
| 5 | 50 | 50 | 78 | 10,000 | 1 d | 293 | 7 |
| 6 | 54 | 54 | 84 | 15,000 | 2 d | 415 | 8 |
| 7 | 58 | 58 | 90 | 31,500 | 2 d 12 h | 464 | 9 |
| 8 | 62 | 62 | 96 | 47,500 | 3 d 12 h | 549 | 10 |
| 9 | 66 | 66 | 102 | 75,000 | 5 d | 657 | 11 |
| 10 | 70 | 70 | 108 | 100,000 | 6 d | 720 | 12 |
| 11 | 74 | 74 | 114 | 115,000 | 7 d | 777 | 13 |
| 12 | 78 | 78 | 120 | 160,000 | 11 d | 974 | 14 |
| 13 | 82 | 82 | 126 | 255,000 | 14 d | 1099 | 15 |
| อัปเกรด | ![]() | ระยะ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ซูเปอร์ลูกกระจ๊อก | 18 s | 2.25 ช่อง | 2 | 1 s | เป้าหมายเดี่ยว | พื้นดินและอากาศ |







