ยักษ์นักมวย
ต้องมีโรงทหารเลเวล 3
มือหนักและถึกอย่างวัวควาย ยักษ์พวกนี้ได้ฝึกวิชาต่อยเหวี่ยงแขนมาแล้ว!
Any values listed below are subject to change before update releases.
เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | | | | | | ห้องทดลองดวงดาว |
---|
1 | 65 | 130 | 2,530 | 1 | ไม่มี | ไม่มี | 0 | ไม่มี |
2 | 65 | 130 | 2,530 | 1 | 60,000 | 5 h | 134 | 3 |
3 | 70 | 140 | 2,783 | 1 | 120,000 | 10 h | 189 | 3 |
4 | 70 | 140 | 2,783 | 1 | 240,000 | 16 h | 240 | 3 |
5 | 76 | 152 | 3,061 | 1 | 350,000 | 20 h | 268 | 4 |
6 | 76 | 152 | 3,061 | 1 | 380,000 | 1 d | 293 | 4 |
7 | 83 | 166 | 3,367 | 1 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
8 | 83 | 166 | 3,367 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
9 | 91 | 182 | 3,704 | 1 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
10 | 91 | 182 | 3,704 | 1 | 1,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
11 | 100 | 200 | 4,075 | 1 | 2,300,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
12 | 100 | 200 | 4,075 | 1 | 2,500,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
13 | 109 | 218 | 4,482 | 1 | 3,300,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
14 | 109 | 218 | 4,482 | 1 | 3,500,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
15 | 119 | 238 | 4,930 | 1 | 4,000,000 | 6 d | 720 | 9 |
16 | 119 | 238 | 4,930 | 1 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
17 | 129 | 258 | 5,423 | 1 | 4,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
18 | 129 | 258 | 5,423 | 1 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
ระยะ | | | | | เป้าหมายโปรด |
---|
1 ช่อง | 18 | 2 s | เป้าหมายเดี่ยว | พื้นดิน | การป้องกัน |
หมัดทรงพลัง
เลเวล | คำบรรยาย | |
---|
1 | การโจมตีครั้งแรกสร้างความเสียหาย 550 หน่วย | 550 |
2 | การโจมตีครั้งแรกสร้างความเสียหาย 700 หน่วย | 700 |
3 | การโจมตีครั้งแรกสร้างความเสียหาย 900 หน่วย | 900 |
4 | การโจมตีครั้งแรกสร้างความเสียหาย 1150 หน่วย | 1,150 |
5 | การโจมตีครั้งแรกสร้างความเสียหาย 1400 หน่วย | 1,400 |