บอลลูนจรวด
ต้องมีโรงทหารเลเวล 6
เมื่อติดตั้งจรวดบูสเตอร์สองลูกที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียด บอลลูนจรวดก็พร้อมบินฉิวเข้าสู่ทุกสนามรบ!
Any values listed below are subject to change before update releases.
เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | ความเสียหายเมื่อถูกทำลาย | ห้องทดลอง | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 510 | 300 [ 1.2 ช่อง ] | 390 | ไม่มี | 0 | ไม่มี |
2 | 220 | 660 | 400 [ 1.2 ช่อง ] | 545 | ไม่มี | 0 | 1 |
3 | 260 | 780 | 500 [ 1.2 ช่อง ] | 690 | ไม่มี | 0 | 1 |
4 | 270 | 810 | 580 [ 1.2 ช่อง ] | 840 | ไม่มี | 0 | 1 |
5 | 280 | 840 | 620 [ 1.2 ช่อง ] | 940 | ไม่มี | 0 | 1 |
6 | 285 | 855 | 650 [ 1.2 ช่อง ] | 1,040 | ไม่มี | 0 | 1 |
7 | 290 | 870 | 700 [ 1.2 ช่อง ] | 1,140 | ? | ? | 1 |
ปกติ | เป้าหมายโปรด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
บอลลูน | 48 s | 8 | 3 s | กระจายเป็นบริเวณ | พื้นดิน | การป้องกัน |
บูสเตอร์
เลเวล | คำบรรยาย |
---|---|
1 | ความเร็วเพิ่มขึ้นใน 4 วินาทีแรก |