รถเข็นปืนใหญ่
ต้องมีโรงทหารเลเวล 7
ปืนใหญ่ติดล้อ?! เดี๋ยวนะ... มันเพิ่งเปลี่ยนเป็นปืนครกใช่ไหม? ศัตรูต้องคาดไม่ถึงแน่ๆ! ทั้งทรงพลังและอเนกประสงค์จริงๆ!
Any values listed below are subject to change before update releases.
เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | | | | | | | ห้องทดลองดวงดาว |
---|
1 | 115 | 138 | 666 | 1 | 1 | ไม่มี | ไม่มี | 0 | ไม่มี |
2 | 115 | 138 | 666 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 5 |
3 | 130 | 156 | 732 | 1 | 2 | 1,100,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
4 | 130 | 156 | 732 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
5 | 150 | 180 | 805 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
6 | 150 | 180 | 805 | 1 | 4 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
7 | 170 | 204 | 886 | 1 | 4 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
8 | 170 | 204 | 886 | 1 | 5 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
9 | 190 | 228 | 974 | 1 | 5 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
10 | 190 | 228 | 974 | 1 | 6 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
11 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 6 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
12 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 7 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
13 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 7 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
14 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 8 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | | | | | | | ห้องทดลองดวงดาว |
---|
เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | | | | | | | ห้องทดลองดวงดาว |
---|
1 | 115 | 138 | 666 | 1 | 1 | ไม่มี | ไม่มี | 0 | ไม่มี |
2 | 115 | 138 | 666 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 5 |
3 | 130 | 156 | 732 | 1 | 2 | 1,100,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
4 | 130 | 156 | 732 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
5 | 150 | 180 | 805 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
6 | 150 | 180 | 805 | 1 | 4 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
7 | 170 | 204 | 886 | 1 | 4 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
8 | 170 | 204 | 886 | 1 | 5 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
9 | 190 | 228 | 974 | 1 | 5 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
10 | 190 | 228 | 974 | 1 | 6 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
11 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 6 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
12 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 7 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
13 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 7 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
14 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 8 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
ความสามารถพิเศษ
เปลี่ยนโหมด
เลเวล | คำบรรยาย |
---|
1 | สับเปลี่ยนระหว่างโหมดรถเข็นกับโหมดปืนครกเมื่อเปิดใช้ |
2 | สับเปลี่ยนระหว่างโหมดรถเข็นกับโหมดปืนครกเมื่อเปิดใช้ |
3 | สับเปลี่ยนระหว่างโหมดรถเข็นกับโหมดปืนครกเมื่อเปิดใช้ |
4 | สับเปลี่ยนระหว่างโหมดรถเข็นกับโหมดปืนครกเมื่อเปิดใช้ |
5 | สับเปลี่ยนระหว่างโหมดรถเข็นกับโหมดปืนครกเมื่อเปิดใช้ |
6 | สับเปลี่ยนระหว่างโหมดรถเข็นกับโหมดปืนครกเมื่อเปิดใช้ |
7 | สับเปลี่ยนระหว่างโหมดรถเข็นกับโหมดปืนครกเมื่อเปิดใช้ |
8 | สับเปลี่ยนระหว่างโหมดรถเข็นกับโหมดปืนครกเมื่อเปิดใช้ |
ระยะ | | | | |
---|
4.5 ช่อง | 16 | 1.2 s | เป้าหมายเดี่ยว | พื้นดิน |
โหมดปืนครก
เลเวล | คำบรรยาย |
---|
1 | เพิ่มความเสียหายการโจมตีในโหมดปืนครกเป็น 150 |
2 | เพิ่มความเสียหายการโจมตีในโหมดปืนครกเป็น 170 |
3 | เพิ่มความเสียหายการโจมตีในโหมดปืนครกเป็น 195 |
4 | เพิ่มความเสียหายการโจมตีในโหมดปืนครกเป็น 225 |
5 | เพิ่มความเสียหายการโจมตีในโหมดปืนครกเป็น 255 |
6 | เพิ่มความเสียหายการโจมตีในโหมดปืนครกเป็น 285 |
7 | เพิ่มความเสียหายการโจมตีในโหมดปืนครกเป็น 325 |
8 | เพิ่มความเสียหายการโจมตีในโหมดปืนครกเป็น 360 |
เลเวล | คำบรรยาย |
---|
1 | เพิ่มความเสียหายการโจมตีในโหมดปืนครกเป็น 150 |
2 | เพิ่มความเสียหายการโจมตีในโหมดปืนครกเป็น 170 |
3 | เพิ่มความเสียหายการโจมตีในโหมดปืนครกเป็น 195 |
4 | เพิ่มความเสียหายการโจมตีในโหมดปืนครกเป็น 225 |
5 | เพิ่มความเสียหายการโจมตีในโหมดปืนครกเป็น 255 |
6 | เพิ่มความเสียหายการโจมตีในโหมดปืนครกเป็น 285 |
7 | เพิ่มความเสียหายการโจมตีในโหมดปืนครกเป็น 325 |
8 | เพิ่มความเสียหายการโจมตีในโหมดปืนครกเป็น 360 |