เครื่องถล่มกำแพง
ต้องมีโรงทำงานเลเวล 1
เครื่องถล่มกำแพงมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์สองประการ คือ บุกตะลุยผ่านทุกอย่างที่ขวางหน้าและส่งกองกำลังปราสาทแคลนตรงไปยังใจกลางหมู่บ้าน เครื่องนี้สร้างจากวัสดุที่มีความทนทาน สามารถรับการกระหน่ำโจมตีได้หนึ่งชุดก่อนจะพังลง มีความต้านทานต่อผลของอาคม
Any values listed below are subject to change before update releases.
เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | | | | | | ห้องทดลอง |
---|
1 | 250 | 325 | 5,500 | 1 | ไม่มี | ไม่มี | 0 | ไม่มี |
2 | 300 | 390 | 6,000 | 1 | 2,500,000 | 2 d | 415 | 10 |
3 | 350 | 455 | 6,500 | 1 | 3,500,000 | 3 d | 509 | 10 |
4 | 400 | 520 | 7,000 | 1 | 6,500,000 | 7 d | 777 | 11 |
5 | 450 | 585 | 7,500 | 1 | 10,000,000 | 9 d | 881 | 13 |
เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | | | | | | ห้องทดลอง |
---|
เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | | | | | | ห้องทดลอง |
---|
1 | 250 | 325 | 5,500 | 1 | ไม่มี | ไม่มี | 0 | ไม่มี |
2 | 300 | 390 | 6,000 | 1 | 2,500,000 | 2 d | 415 | 10 |
3 | 350 | 455 | 6,500 | 1 | 3,500,000 | 3 d | 509 | 10 |
4 | 400 | 520 | 7,000 | 1 | 6,500,000 | 7 d | 777 | 11 |
5 | 450 | 585 | 7,500 | 1 | 10,000,000 | 9 d | 881 | 13 |
| ระยะ | | | | | เป้าหมายโปรด |
---|
20 m | 1.5 ช่อง | 1 | 1.3 s | กระจายเป็นบริเวณ | พื้นดิน | กำแพง (ความเสียหาย x10) |
Siege Machine Ram