ซูเปอร์มังกร
ต้องมีโรงทหารเลเวล 9
บางครั้งการมีไฟอยู่ข้างในร่างกายก็ไม่เพียงพอ ซูเปอร์มังกรมีไฟทั้งข้างใน ข้างนอก แล้วถ้าปล่อยให้มันทำตามใจชอบ ไฟจะอยู่รอบตัวเลยทีเดียว!
Any values listed below are subject to change before update releases.
เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | | | | | ห้องทดลอง |
---|
1 | 60 | 108 | 3,900 | 1 | ไม่มี | 0 | ไม่มี |
2 | 65 | 117 | 4,500 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
3 | 70 | 126 | 5,100 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
4 | 75 | 135 | 5,600 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
5 | 80 | 144 | 6,100 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
6 | 85 | 153 | 6,400 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
7 | 90 | 162 | 6,700 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
8 | 95 | 171 | 7,200 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
9 | 99 | 178.2 | 7,600 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
10 | 103 | 185.4 | 8,000 | 1 | ? | ? | 1 |
เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | | | | | ห้องทดลอง |
---|
เลเวล | ความเสียหายต่อวินาที | ความเสียหายต่อการตี | | | | | ห้องทดลอง |
---|
1 | 60 | 108 | 3,900 | 1 | ไม่มี | 0 | ไม่มี |
2 | 65 | 117 | 4,500 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
3 | 70 | 126 | 5,100 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
4 | 75 | 135 | 5,600 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
5 | 80 | 144 | 6,100 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
6 | 85 | 153 | 6,400 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
7 | 90 | 162 | 6,700 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
8 | 95 | 171 | 7,200 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
9 | 99 | 178.2 | 7,600 | 1 | ไม่มี | 0 | 1 |
10 | 103 | 185.4 | 8,000 | 1 | ? | ? | 1 |
ความสามารถพิเศษ
ย่างสด
เลเวล | คำบรรยาย |
---|
1 | สร้างความเสียหายต่อเนื่องซึ่งกระจายไปหาเป้าหมายใกล้ๆ |
ปกติ | | ระยะ | | | | |
---|
มังกร | 6 m | 3 ช่อง | 40 | 10x 1.8 s | กระจายเป็นบริเวณ | พื้นดินและอากาศ |
---|